REF. | BOM(2) | Ø cable [mm] |
Comp. cable |
a [M] |
Composición Extremo 1 |
Composición Extremo 2 |
Peso [kg/un] |
K201-0200 | BOM | 2,0 | 7x7 | M4 | I860-0200-015 | I861-0200-015 | 0,016 |
K201-0300 | BOM | 3,0 | 7x7 | M5 | I860-0300-020 | I861-0300-020 | 0,026 |
K201-0301 | BOM | 3,0 | 7x7 | M5 | I860-0300-035 | I861-0300-035 | 0,038 |
K201-0400 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I860-0400-020 | I861-0400-020 | 0,034 |
K201-0401 | BOM | 4,0 | 7x7 | M6 | I860-0400-035 | I861-0400-035 | 0,046 |
K201-0500 | BOM | 5,0 | 7x7 | M6 | I860-0500-020 | I861-0500-020 | 0,031 |
K201-0501 | BOM | 5,0 | 7x7 | M6 | I860-0500-035 | I861-0500-035 | 0,046 |
K201-0600 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I860-0600-025 | I861-0600-025 | 0,062 |
K201-0601 | BOM | 6,0 | 7x7 | M8 | I860-0600-050 | I861-0600-050 | 0,08 |
K201-0800 | BOM | 8,0 | 7x7 | M10 | I860-0800-060 | I861-0800-060 | 0,212 |
K201-1000 | BOM | 10,0 | 7x19 | M12 | I860-1000-080 | I861-1000-080 | 0,528 |
K201-1200 | BOM | 12,0 | 7x19 | M16 | I860-1200-100 | I861-1200-100 | 1,12 |
K201-1600 | BOM | 16,0 | 7x19 | M20 | I860-1600-120 | I861-1600-120 | 2,02 |
Notas:
- Material AISI 316.
- BOM (Bill of Materials): Lista de materiales. Conjunto compuesto por terminales inox prensados con roscas hembra derecha e izquierda.
- Las longitudes KI deben medirse de acuerdo al criterio facilitado en la ficha de la terminación correspondiente. Los precios y los pesos de los conjuntos IK no incluyen los cables.